

전반적인 평가 - RAM 용량

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 C18 64GB (2x32GB)

Kingston Fury Renegade DDR4-3200 CL16 32GB (1x32GB)

Kingston Fury Renegade RGB DDR4-3000 CL16 32GB (1x32GB)

G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL36 64GB (2x32GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4266 CL19 64GB (2x32GB)

G.Skill Trident Z5 DDR5-5600 CL30 64GB (2x32GB)

G.Skill Trident Z5 Neo AMD DDR5-6000 CL30 64GB (2x32GB)

G.Skill Trident Z5 Neo RGB AMD DDR5-6000 CL30 64GB (2x32GB)

G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL32 64GB (2x32GB)

Corsair Vengeance DDR5-4400 C36 64GB (2x32GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3466 C16 32GB (2x16GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000 CL18 32GB (2x16GB)
더보기
전반적인 평가 - 전압

Crucial CT16G52C42U5 DDR5-5200 CL42 16GB (1x16GB)

Team Group T-Force Vulcan DDR5-4800 CL36 32GB (2x16GB)

Crucial CT2K16G56C46U5 DDR5-5600 CL46 32GB (2x16GB)

Patriot Signature Line DDR5-4800 C40 8GB (1x8GB)

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5200 CL40 32GB (2x16GB)

Patriot Signature Line DDR5-5200 C42 8GB (1x8GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-4800 C40 32GB (2x16GB)

Patriot Signature Premium DDR5-5600 C46 16GB (1x16GB)

Crucial CT8G48C40U5 DDR5-4800 CL40 8GB (1x8GB)

Patriot Signature Line DDR5-5600 C46 8GB (1x8GB)

Patriot Signature Premium DDR5-5200 C42 8GB (1x8GB)

Patriot Signature Premium DDR5-4800 C40 8GB (1x8GB)
더보기
전반적인 평가 - 세로폭

Team Group T-Force Vulcan DDR5-5600 CL32 32GB (2x16GB)

Team Group T-Force Vulcan DDR5-6000 CL38 16GB (1x16GB)

Team Group T-Force Vulcan Alpha DDR5-6000 CL38 32GB (2x16GB)

Team Group T-Force Vulcan DDR5-6400 CL40 32GB (2x16GB)

Team Group T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 CL40 32GB (2x16GB)

Team Group T-Force Vulcan DDR5-5200 CL38 32GB (2x16GB)

Team Group T-Force Vulcan Alpha DDR5-5200 CL38 16GB (2x8GB)

G.Skill Flare X5 AMD DDR5-5600 CL30 32GB (2x16GB)

G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL30 32GB (2x16GB)

G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL28 32GB (2x16GB)

G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5200 CL28 32GB (2x16GB)

G.Skill Flare X5 AMD DDR5-5600 CL36 32GB (2x16GB)
더보기
전반적인 평가 - tRCD 타이밍

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3200 CL14 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600 CL14 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-4000 CL14 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000 CL14 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3800 CL14 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Elite II DDR4-2666 C16 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3000 C15 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4-3600 C16 16GB (2x8GB)

Kingston Fury Beast DDR4-2666 CL16 8GB (1x8GB)

Team Group T-Force Night Hawk Legend RGB DDR4-3466 CL16 32GB (2x16GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-2666 CL18 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200 C16 32GB (4x8GB)
더보기
전반적인 평가 - tRP 타이밍

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3000 CL16 16GB (2x8GB)

Kingston Fury Beast RGB Special Edition DDR4-3200 CL16 8GB (1x8GB)

Corsair Dominator Platinum RGB AMD DDR4-3200 C16 16GB (2x8GB)

Kingston Fury Beast RGB DDR4-2666 CL16 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro AMD DDR4-2933 C16 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-2666 C16 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 CL16 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 C16 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 C16 32GB (4x8GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600 CL16 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3800 CL16 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4-3200 C16 16GB (2x8GB)
더보기
전반적인 평가 - tRAS 타이밍

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3200 C16 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Venom DDR5-5200 C36 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3000 C16 8GB (1x8GB)

Patriot Viper 4 Series DDR4-3733 C17 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Steel RGB DDR4-4133 C19 16GB (2x8GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 C18 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 C18 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4-3600 C18 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Elite II DDR4-3200 C18 16GB (2x8GB)

Team Group T-Force Xcalibur RGB DDR4-4000 CL18 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 CL18 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Steel RGB DDR4-3600 C18 16GB (2x8GB)
더보기
전반적인 평가 - CAS 대기 시간

Team Group T-Force Night Hawk RGB DDR4-4000 CL18 32GB (2x16GB)

Patriot Viper Steel RGB DDR4-3200 C18 16GB (2x8GB)

Colorful Battle-Ax Redline DDR4-4000 CL19 16GB (2x8GB)

Colorful Battle-Ax DDR4-4000 CL19 16GB (2x8GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-4000 C19 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4800 CL19 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Elite II DDR4-4000 C20 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Elite II DDR4-3600 C20 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-5066 CL20 16GB (2x8GB)

Team Group T-Force Xtreem ARGB DDR4-5333 CL22 16GB (2x8GB)

Team Group T-Force Xtreem ARGB White DDR4-5333 CL22 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-5333 CL22 16GB (2x8GB)
더보기
전반적인 평가 - PassMark 대기 시간

Corsair Vengeance DDR5-5600 C36 32GB (2x16GB)

Corsair Vengeance DDR5-5600 C32 32GB (2x16GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5600 C36 32GB (2x16GB)

Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 C36 32GB (2x16GB)

Corsair Vengeance RGB DDR5-5200 C40 32GB (2x16GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 C18 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro AMD DDR4-2933 C16 16GB (2x8GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 C18 64GB (2x32GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 C18 16GB (2x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200 C16 32GB (4x8GB)

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3000 C15 16GB (2x8GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3466 C16 32GB (2x16GB)
더보기
새소식

Patriot Viper Steel RGB DDR4-4133 C19 16GB (2x8GB)

Kingston Fury Renegade DDR5-6000 CL32 16GB (1x16GB)

G.Skill Trident Z5 DDR5-5600 CL36 32GB (2x16GB)

Kingston Fury Beast DDR4-2666 CL16 8GB (1x8GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-2666 CL18 16GB (2x8GB)

G.Skill Flare X5 AMD DDR5-5600 CL36 32GB (2x16GB)

Patriot Viper Elite II DDR4-2666 C16 16GB (2x8GB)

Patriot Viper Venom DDR5-5200 C36 16GB (2x8GB)

Team Group T-Force Vulcan Alpha DDR5-6000 CL38 32GB (2x16GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7600 C36 32GB (2x16GB)

Team Group T-Force Xcalibur RGB DDR4-4000 CL18 16GB (2x8GB)

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7000 C34 32GB (2x16GB)

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7800 CL36 32GB (2x16GB)

Patriot Viper 4 Series DDR4-3733 C17 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7600 CL36 32GB (2x16GB)

G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL36 32GB (2x16GB)

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3800 CL16 16GB (2x8GB)

G.Skill Trident Z5 Neo AMD DDR5-6000 CL36 32GB (2x16GB)

G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 CL36 32GB (2x16GB)
